РК, г. Cортавала
ул. Бондарева, 49
Режим работы:
Пн-Сб | с 8.00 до 20.00 |
Заказать обратный звонок
Медицинские услуги в Центре предоставляются только в очном режиме - при явке пациента.
Прием у специалистов ведется по предварительной записи.
Оплата производится как наличным, так и безналичным образом.
В соответствии с законодательством, граждане РФ имеют возможность получить соответствующие виды и объемы медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ЛПУ, работающих в системе ОМС.
Невролог
Психиатр-нарколог
Дерматолог
Косметолог
Акушер-гинеколог
Ревматолог
Кардиолог
Терапевт
Нейрохирург
Гастроэнтеролог
Педиатр
Флеболог
Эндокринолог
Сердечно-сосудистый хирург
Хирург
Ортопед-травматолог
Батракова Наталья Валентиновна (г. Сортавала) | ||
В01.023.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-невролога первичный | 1 200 |
В01.023.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-невролога повторный | 1 000 |
Смирнов Антон Вячеславович (РБ им. В.А. Баранова, г. Петрозаводск) | ||
В01.023.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-невролога первичный | 2 500 |
В01.023.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-невролога повторный | 1 800 |
Борисов Никита Владимирович (г. Петрозаводск) | ||
В01.036.001 | Прием (осмотр и консультация) врача психиатра-нарколога первичный - 30 минут | 2 500 |
В01.036.002 | Прием (осмотр и консультация) врача психиатра-нарколога первичный- 60 минут | 4 200 |
В01.036.002 | Прием (осмотр и консультация) врача психиатра-нарколога повторный - 30 минут | 2 200 |
Абрамович Ирина Михайловна (г. Петрозаводск) | ||
В01.008.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-дерматолога первичный | 1 500 |
В01.008.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-дерматолога повторный | 1 000 |
Абрамович Ирина Михайловна (г. Петрозаводск) | ||
В01.008.003 | Прием (осмотр и консультация) врача-косметолога первичный | 2 000 |
В01.008.004 | Прием (осмотр и консультация) врача-косметолога повторный | 1 500 |
Карманова Юлия Александровна (г. Санкт-Петербург) | ||
В01.008.003 | Прием (осмотр и консультация) врача-косметолога первичный | 2 000 |
В01.008.004 | Прием (осмотр и консультация) врача-косметолога повторный | 1 500 |
Плоденко Марина Викторовна (г. Сортавала) | ||
В01.001.001 | Прием (осмотр и консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1 200 |
В01.001.002 | Прием (осмотр и консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1 000 |
Бредихина Надежда Ивановна (г. Сортавала) | ||
В01.001.001 | Прием (осмотр и консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1 800 |
В01.001.002 | Прием (осмотр и консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1 200 |
Погодин Олег Олегович (Заведующий гинекологическим отделением Республиканского Перинатального Центра,г. Петрозаводск) | ||
В01.001.001 | Прием (осмотр и консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 3 000 |
В01.001.002 | Прием (осмотр и консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 2 000 |
Евстигнеев Антон Юрьевич (г. Сортавала) | ||
В01.040.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-ревматолога первичный | 1 500 |
В01.040.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-ревматолога повторный | 1 000 |
Гудкова Галина Геннадьевна (г. Мурманск) | ||
В01.040.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-ревматолога первичный | 2 000 |
В01.040.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-ревматолога повторный | 1 500 |
Авдеева Янина Александровна (г. Петрозаводск) | ||
В01.040.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-ревматолога первичный | 2 500 |
В01.040.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-ревматолога повторный | 2 000 |
Терентьева Татьяна Павловна (г. Сортавала) | ||
В01.015.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-кардиолога первичный | 1 800 |
В01.015.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-кардиолога повторный | 1 200 |
Петрова Наталья Павловна (г. Петрозаводск) | ||
В01.015.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500 |
В01.015.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-кардиолога повторный | 1 500 |
1.39 | Прием (осмотр и консультация) врача-кардиолога первичный, эхокардиография | 3 900 |
Трифонова Татьяна Григорьевна (г. Сортавала) | ||
В01.047.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-терапевта первичный | 1 200 |
В01.047.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-терапевта повторный | 1 000 |
Евстигнеев Антон Юрьевич (г. Сортавала) | ||
В01.047.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-терапевта первичный | 1 500 |
В01.047.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-терапевта повторный | 1 000 |
Щербина Владимир Александрович (РБ им. В.А. Баранова, г. Петрозаводск) | ||
В01.024.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-нейрохирурга (первичный) | 3 000 |
В01.024.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-нейрохирурга (повторный) | 2 000 |
Михайлова Елена Аркадьевна (г. Сортавала) | ||
В01.004.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 200 |
В01.004.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 000 |
Малахвей Ирина Николаевна (г. Петрозаводск, БСМП) | ||
В01.004.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 000 |
В01.004.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 500 |
Журавлева Оксана Леонидовна | ||
В01.031.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-педиатра первичный | 1 500 |
В01.031.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-педиатра повторный | 1 000 |
Черемных Алина Александровна | ||
В01.031.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-педиатра первичный | 1 500 |
В01.031.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-педиатра повторный | 1 000 |
2.6 | Вызов врача-педиатра на дом | 2 000 |
Деркачев Сергей Николаевич (г. Санкт-Петербург) | ||
В01.057.001 | Прием (осмотр и консультация) врача флеболога первичный | 3 000 |
В01.057.002 | Прием (осмотр и консультация) врача флеболога повторный | 2 000 |
Фигуркина Мария Александровна (г. Санкт-Петербург) | ||
В01.057.001 | Прием (осмотр и консультация) врача флеболога первичный | 3 000 |
В01.057.002 | Прием (осмотр и консультация) врача флеболога повторный | 2 000 |
Гридус Мария Александровна (г. Сортавала) | ||
В01.058.001 | Прием (осмотр и консультация) врача эндокринолога первичный | 1 200 |
В01.058.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-эндокринолога повторный | 900 |
Глазунов Олег Николаевич (г. Петрозаводск) | ||
В01.058.001 | Прием (осмотр и консультация) врача эндокринолога первичный | 2 300 |
В01.058.002 | Прием (осмотр и консультация) врача эндокринолога повторный | 1 500 |
Калиновский Никита Алексеевич(г. Архангельск) | ||
B01.043.001 | Прием (осмотр и консультация) сердечно-сосудистого хирург первичный | 2 000 |
B01.043.002 | Прием (осмотр и консультация) сердечно-сосудистого хирург повторный | 2 000 |
Пащенко Александр Николаевич (г. Сортавала) | ||
B01.057.001 | Прием (осмотр и консультация) врача хирурга первичный | 1 200 |
B01.057.002 | Прием (осмотр и консультация) врача хирурга повторный | 1 000 |
Иванов Владимир Александрович (г. Сортавала) | ||
B01.057.001 | Прием (осмотр и консультация) врача хирурга первичный | 1 000 |
B01.057.002 | Прием (осмотр и консультация) врача хирурга повторный | 700 |
Воронкина Юлия Игоревна (г. Петрозаводск) | ||
B01.057.001 | Прием (осмотр и консультация) врача хирурга первичный | 2 000 |
B01.057.002 | Прием (осмотр и консультация) врача хирурга повторный | 1 500 |
Коробицына Анастасия Михайловна (г. Санкт-Петербург) | ||
B01.057.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-хирурга, проктолога первичный | 2 000 |
B01.057.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-хирурга, проктолога повторный | 1 500 |
Семенов Игорь Владимирович (г. Сортавала) | ||
В01.050.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-ортопеда травматолога первичный | 1 200 |
В01.050.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-ортопеда травматолога повторный | 1 000 |
Сергеева Татьяна Анатольевна (г. Петрозаводск) | ||
В01.050.001 | Прием (осмотр и консультация) детского врача-ортопеда травматолога первичный | 2 000 |
В01.050.002 | Прием (осмотр и консультация) детского врача-ортопеда травматолога повторный | 1 500 |
Агрелкин Михаил Александрович | ||
В01.050.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-ортопеда травматолога первичный | 2 000 |
В01.050.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-ортопеда травматолога повторный | 1 500 |
Функциональная диагностика
Услуги процедурного кабинета
Аппаратная диагностика
Лимфопрессорная терапия
Гинекология
УЗ-диагностика
УЗ-диагностика детей
Косметология
Лазерная эпиляция
Флеболог (стоимость операций)
Массаж
Детский массаж
Лечебная физкультура
Физиотерапия
СПА-программы
Психолог
Криодеструкция (удаление образований кожи жидким азотом)
ЭКГ | ||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой | 700 |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД | ||
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 200 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления (ЭКГ и АД) | 2 500 |
А05.10.008 | Суточное мониторирование АД | 1 000 |
Ускоренная расшифровка суточного мониторирования | 1 000 | |
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | ||
А05.23.001 | Электроэнцефалография детям с 5 лет | 1 500 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография для водительской комиссии | 1 500 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография по заболеванию | 2 300 |
А11.12.003 | Внутривенные инфузии (без учета стоимости лекарственного препарата) | 500 |
А11.12.003.001 | Внутривенные инъекции (без учета стоимости лекарственного препарата) | 350 |
А11.02.002 | Внутримышечные инъекции (без учета стоимости лекарственного препарата) | 250 |
А11.01.002 | Подкожные инъекции (без учета стоимости лекарственного препарата) | 250 |
А11.24.001.001 | Введение лекарственных средств паравертебрально (включая стоимость препарата) | 2 500 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без учета стоимости лекарственного препарата) | 2 000 |
А11.12.009 | Забор крови из вены | 300 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
А11.05.001 | Взятие капиллярной крови | 200 |
А11.08.010.003 | Забор биоматериала из носа/зева | 400 |
Компьютерная томография | ||
А06.26.006 | Компьютерная томография орбит без контрастирования | 1 900 |
А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 4 500 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга без контрастирования | 1 900 |
А06.20.004 | Маммография | 1 350 |
А06.09.002 | Компьютерная томография малого таза без контрастирования | 1 600 |
А06.09.005 | Компьютерная томография грудной клетки без контрастирования | 2 200 |
А06.08.007.003 | Компьютерная томография придаточных пазух без контрастирования | 1 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография коленных суставов без контрастирования (травма костей, кроме связочного аппарата) | 1 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография тазобедренных суставов без контрастирования | 1 900 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза без контрастирования | 1 900 |
А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника без контрастирования | 1 900 |
А06.03.012 | Компьютерная томография шеи без контрастирования | 1 900 |
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого без контрастирования | 1 900 |
А06.025.003 | Компьютерная томография височных костей без контрастирования | 1 900 |
Рентгенография | ||
А06.30.004.001 | Рентгенография органов брюшной полости | 680 |
А06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки (в 1 или 2 проекциях) | 680 |
А06.08.003 | Рентгенография пазух носа | 680 |
А06.03.036 | Рентгенография нижних конечностей | 680 |
А06.03.021 | Рентгенография верхних конечностей | 680 |
А06.03.005 | Рентгенография функциональные пробы | 950 |
А06.03.005 | Рентгенография черепа | 680 |
А06.03.016 | Рентгенография одного отдела позвоночника | 680 |
1 сеанс | 650 |
Послеоперационный лимфопресс (1 сеанс) | 2 500 |
А11.20.001.003 | Биопсия шейки матки (без гистологического заключения) | 1 000 |
А11.20.001.003 | Биопсия шейки матки радиоволновая (Погодин О.О. без гистологического заключения) | 5 000 |
А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (Погодин О.О. без гистологического заключения) | 10 000 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 500 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 300 |
А16.20.036.003 | Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 2 000 |
А14.20.002 | Введение/извлечение поддерживающего влагалищного кольца пессария | 1 500 |
А16.20.079 | Вакуум-аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия)(без гистологического заключения) | 2 000 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 2 000 |
Выдача справки от врача акушера-гинеколога | 500 | |
Внутриматочная спираль | 800 | |
А16.30.069 | Снятие швов послеоперационных | 700 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка при осмотре врачом (мазки/посевы) | 250 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка без осмотра врачом (мазки/посевы) | 450 |
Тест на беременность | 250 | |
Кольпотест | 200 |
Ультразвуковое исследование сосудов и сердца | ||
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 500 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 500 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 500 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 500 |
А04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 500 |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 500 |
А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 500 |
А04.12.018 | Дуплексное транскраниальное сканирование сосудов головы | 2 000 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды шеи, БЦА) | 2 000 |
А04.10.002 | Эхокардиоскопия (УЗИ сердца) | 2 000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 400 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки, область мочеточников, надпочечников) | 1 300 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) ( до 18 лет) | 1 300 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 700 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
Ультразвуковое исследование суставов | ||
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 2 000 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1 500 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1 500 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 500 |
Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных органов | ||
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование грудных желез (у мужчин) | 1 500 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна зона) | 1 000 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона) | 900 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 000 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 200 |
А11.20.010.003 | Пункция образования молочной железы прицельная пункционная под контролем УЗИ (Без учета цитологического исследования) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин | ||
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин с определением остаточной мочи (трансабдоминально,трансректально) (мочевой пузырь и предстательная железа) | 1 700 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин с определением остаточной мочи (трансабдоминально) ( мочевой пузырь и предстательная железа) | 1 400 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин | ||
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 1 200 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 500 |
А04.20.001.001 | Повторное ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) в течение 1 месяца | 900 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
Ультразвуковое исследование при беременности | ||
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 13 недель | 1 500 |
А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 800 |
Определение пола плода (с 20 недель) | 700 | |
А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-Цервикометрия) | 900 |
Фото при УЗИ | 100 |
Фото при беременности | 250 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки, область мочеточников, надпочечников) | 1 300 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) ( до 18 лет) | 1 300 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 700 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
Ультразвуковое исследование суставов | ||
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 2 000 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1 500 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1 500 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 500 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (Детям до 10 лет) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных органов | ||
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование грудных желез | 1 500 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна зона) | 1 000 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона) | 900 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 000 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 200 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | ||
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально) | 1 500 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально) | 1 500 |
А04.23.001 | Нейросонография | 2 000 |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование новорожденных детей и детей до 1 года (нейросонография, тазобедренные суставы, почки, органы брюшной полости) | 4 500 |
Ботулинотурапия | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина "Диспорт" 1 ед | 150 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина "Ксеомин" 1 ед | 400 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина "Релатокс" 1 ед | 350 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина "Релатокс" (лечение гипергидроза) 50 ед | 20 000 |
Контурная пластика препаратами на основе гиалуроновой кислоты | ||
Belotero, Merz, Германия | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero lips shape 0,6 мл | 16 000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero lips contour 0,6 мл | 14 000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero balance 1 мл | 15 000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero soft 1 мл | 16 000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero intense 1 мл | 18 000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero volume 1 мл | 18 000 |
Контурная пластика препаратом Radiesse | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Radiesse 1,5 мл | 27 000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Radiesse 3 мл | 45 000 |
Биоревитализация/Мезотерапия/Биорегенерация/Биорепация | ||
Belotero, Merz, Германия | ||
A11.01.003 | Биоревитализация препаратом Belatero hydro, 1 мл | 13 000 |
Novacutan, labaratories figie, Франция | ||
A11.01.003 | Биоревитализация препаратом Novacutan Y-Bio, 2 мл | 16 000 |
A11.01.003 | Биоревитализация препаратом Novacutan S-Bio, 2 мл | 16 000 |
Инъекционные препараты Premierpharm, ABG LAB, США | ||
A11.01.003 | Мезотерапия препаратом MesoWharton P199, 1,5 мл | 18 000 |
A11.01.003 | Мезотерапия препаратом MesoXanthin F199, 1,5 мл | 18 000 |
A11.01.003 | Мезотерапия препаратом MesoSculpt C71, 1 мл | 18 000 |
A11.01.003 | Мезотерапия препаратом MesoEye C71, 1 мл | 13 000 |
Сферогель Биомир, Россия | ||
A11.01.012 | Биорегенерация препаратом Сферогель Light, 1 мл | 9 000 |
A11.01.012 | Биорегенерация препаратом Сферогель Medium, 0,5 мл | 11 000 |
A11.01.012 | Биорегенерация препаратом Сферогель Long fine 0,5 мл | 17 000 |
A11.01.012 | Биорегенерация препаратом Сферогель Long&Light 0,5 мл + 0,5 мл | 18 000 |
Revi МКС-Лаборатория, Россия | ||
А11.01.003 | Биоревитализация препаратом Revi silk, 1 мл | 12 500 |
А11.01.003 | Биоревитализация препаратом Revi silk, 2 мл | 17 000 |
А11.01.003 | Биоревитализация препаратом Revi style, 1 мл | 11 000 |
А11.01.003 | Биоревитализация препаратом Revi style, 2 мл | 16 000 |
А11.01.003 | Биоревитализация препаратом Revi strong, 1 мл | 14 000 |
А11.01.003 | Биоревитализация препаратом Revi strong, 2 мл | 18 000 |
А11.01.003 | Биоревитализация препаратом Revi eye, 1 мл | 12 000 |
Коллагенотерапия | ||
Коллост Биофармахолдинг, Россия | ||
А11.01.003 | Коллагенотерапия препаратом Коллост 7% 1,5 мл | 16 000 |
А11.01.003 | Коллагенотерапия препаратом Коллост micro 150 | 18 000 |
Биолифтинг на основе препарата полимолочной кислоты Repart PLA | ||
А11.01.003 | Биолифтинг препаратом Repart PLA | 35 000 |
А11.01.002 | Внутрикожное введение лекарственного препарата Лонгидаза | 5 000 |
А11.01.002 А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственного препарата Лаенек Плазмолифтинг 2 пробирки | 6 000 5 000 |
Дерматологические пилинги | ||
А16.01.024 | Всесезонный пилинг PRX | 3 000 |
А16.01.024 | Миндальный пилинг | 2 000 |
А16.01.024 | Гликолевый пилинг 70% | 2 300 |
А16.01.024 | Гликолевый пилинг 40% | 2 000 |
А16.01.024 | Гликолевый пилинг 20% | 2 000 |
А16.01.024 | Салициловый пилинг | 2 000 |
Отдельные зоны | |
Верхняя губа | 600 |
Щеки | 800 |
Шея, подбородок | 800 |
Подмышечные впадины | 1 000 |
Руки (до локтя) | 1 000 |
Руки (полностью) | 1 500 |
Спина, живот | 1 500 |
Живот (белая линия) | 800 |
Ореол | 400 |
Классическое бикини | 1 000 |
Тотальное бикини | 1 500 |
Бедра | 1 500 |
Голени | 1 500 |
Комплексы | |
Подмышечные впадины, классическое бикини, ноги полностью | 3 500 |
Ноги (полностью), подмышечные впадины, тотальное бикини | 4 000 |
Ноги (полностью), тотальное бикини | 3 500 |
Ноги полностью, классическое бикини | 2 500 |
Классическое бикини, подмышечные впадины | 1 900 |
Подмышечные впадины, верхняя губа, классическое бикини, ноги полностью | 4 000 |
Подмышечные впадины, тотальное бикини, ноги полностью | 4 500 |
Подмышечные впадины, классическое бикини, голени | 2 500 |
Подмышечные впадины, тотальное бикини, голени | 3 000 |
Тотальное бикини, подмышечные впадины | 2 200 |
ЭВЛО (Эндовенозная лазерная облитерация) | |
Эндовазальная лазерная облитерация в пределах одного бассейна (большой или малой подкожной вены) на одной нижней конечности | 35 000 |
Эндовазальная лазерная облитерация вен повышенной сложности. ЭВЛК в пределах одного бассейна (большой или малой подкожной вены) на одной нижней конечности при трофических расстройствах, после ранее перенесенных тромбозов, этромбофлебитов, сопутствующих заболеваниях, ожирении | 45 000 |
Эндовазальная лазерная облитерация при поражении двух бассейнов (большой и малой подкожных вен) на одной нижней конечности | 55 000 |
Эндовенозная лазерная облитерация единичной перфорантной вены | 10 000 |
Комбинированная флебэктомия: Эндовенозная лазерная облитерация + минифлебэктомия | 45 000 |
Комбинированная флебэктомия: Эндовенозная лазерная облитерация + пенная склеротерапия | 45 000 |
Оперативное лечение (классическое) | |
Оперативное лечение вен: кроссэктомия/короткий стрипинг одной нижней конечности в пределах одного бассейна (большой или малой подкожной вены) | 30 000/ 15 000 |
Оперативное лечение вен: минифлебэктомия одной нижней конечности в пределах одного бассейна (большой или малой подкожной вены) | 20 000 |
Оперативное лечение вен: прецизионная перевязка одной перфорантной вены | 7 000 |
Склеротерапия | |
Однократный сеанс склеротерапии в пределах одной нижней конечности (пенная склеротерапия, микросклеротерапия) | 8 000 |
Пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен в пределах голени или бедра | 15 000 |
Пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен в пределах всей нижней конечности | 20 000 |
Микросклеротерапия телеангиэктазий и ретикулярных вен в пределах голени или бедра | 23 000 |
ЭХО-контролируемая пенная катетерная склеротерапия магистральных вен в пределах одного бассейна (большая или малая подкожная вена) | 20 000 |
Пенная склеротерапия и микросклеротерапия ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах всей нижней конечности после: ЭХО – склеротерапии, РЧА, ЭВЛК, операции | 10 000 |
Skewer – облитерация: |
Skewer -облитерация: бедро | 20 000 |
Skewer -облитерация: голень | 20 000 |
Skewer -облитерация: вся конечность | 30 000 |
Массаж медицинский | |
Массаж воротниковой области (задняя поверхность шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 800 |
Массаж пояснично-крестцовой области (крестец, область ягодиц и верхних отделов бедер) | 900 |
Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до крестца и от левой до правой аксиллярной линии) | 1700 |
Массаж спины, поясницы и бедер | 2000 |
Массаж грудной клетки медицинский (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины) | 600 |
1 рука. Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки | 500 |
2 руки. Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки | 800 |
1 нога. Массаж стопы и голени | 600 |
2 ноги. Массаж голеней и стоп | 900 |
1 нога. Массаж нижней конечности и поясницы (пояснично-крестцовой области, ягодичной, бедра, голени, стопы) | 800 |
2 ноги. Массаж нижней конечности и поясницы (пояснично-крестцовой области, ягодичной, бедра, голени, стопы) | 1500 |
Массаж всего тела классический | 2500 |
Массаж косметический | |
Массаж ступней ног (15 минут) | 400 |
Расслабляющий массаж всего тела | 2 000 |
Классический массаж лица | 750 |
Лимфодренажный массаж | 2000 |
Лимфодренажный массаж нижних конечностей | 1500 |
Дети до 1 года | ||
А21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 700 |
Дети от 1 до 4 лет | ||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 800 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 550 |
А21.01.009.001 | Массаж поясницы и нижних конечностей | 700 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 600 |
А21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский | 600 |
Дети от 4 до 8 лет | ||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 900 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1 рука) | 250 |
А21.01.004 | Массаж верхних конечностей медицинский (2 руки) | 500 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 600 |
А21.01.009.001 | Массаж поясницы и нижних конечностей | 800 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 700 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 700 |
Дети от 8 до 14 лет | ||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1 000 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1 рука) | 350 |
А21.01.004 | Массаж верхних конечностей медицинский (2 руки) | 700 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 800 |
А21.01.009.001 | Массаж поясницы и нижних конечностей | 900 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 900 |
А21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский | 700 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 800 |
Дети от 14 до 17 лет | ||
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 800 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 300 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 800 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1 рука) | 600 |
А21.01.004 | Массаж верхних конечностей медицинский (2 руки) | 1 000 |
А21.01.009 | Массаж нижних конечностей голени и стопы (1 нога) | 700 |
А21.01.009 | Массаж нижних конечностей голени и стопы (2 ноги) | 1 000 |
