РК, г. Cортавала
ул. Бондарева, 49
Режим работы:
Пн-Сб | с 8.00 до 20.00 |
Медицинские услуги в Центре предоставляются только в очном режиме - при явке пациента.
Прием у специалистов ведется по предварительной записи.
Оплата производится как наличным, так и безналичным образом.
В соответствии с законодательством, граждане РФ имеют возможность получить соответствующие виды и объемы медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ЛПУ, работающих в системе ОМС.
Клинический анализ крови
Биохимические исследования крови
Изосерологические исследования
Коагулогия (свертывающая система крови)
Анализы на гормоны
Анализы на онкомаркеры
Диагностика антифосфолипидного синдрома
Диагностика инфекционных заболеваний
Диагностика паразитарных заболеваний
Диагностика ИППП
Цитологические и гистологические исследования
Микробиологические анализы
Молекулярно-генетические исследования
Витамины
Специфические белки
Неорганические вещества
Исследования мочи
Исследование кала
Исследования кожи
Анализы на аллергию
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 450 |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 170 |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 180 |
02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 110 |
02-027 | Ретикулоциты | 250 |
02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 200 |
02-043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 800 |
Углеводы | ||
06-015 | Глюкоза в плазме | 170 |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 400 |
06-024 | Лактат | 850 |
06-047 | Фруктозамин | 720 |
Липиды | ||
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200 |
06-029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 200 |
40-039 | Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, риск атерогенности) | 760 |
06-048 | Холестерол общий | 200 |
06-041 | Триглицериды | 210 |
06-008 | Аполипопротеин B | 700 |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 680 |
06-178 | Липопротеин (a) | 1 400 |
Белки и аминокислоты | ||
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 400 |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 150 |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 150 |
06-016 | Гомоцистеин | 1 600 |
Маркеры функции почек | ||
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150 |
06-263 | Цистатин C | 6 710 |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 150 |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 150 |
Пигменты | ||
06-036 | Билирубин общий | 150 |
06-037 | Билирубин прямой | 150 |
Биохимические показатели | ||
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 160 |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 160 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 360 |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150 |
06-022 | Креатинкиназа общая | 200 |
06-023 | Креатинкиназа MB | 290 |
06-027 | Липаза | 280 |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 200 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 240 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 160 |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 160 |
40-498 | Комплексное лабораторное обследование, включающее все основные биохимические показатели крови и позволяющее оценить функцию печени (АЛТ, АСТ, билирубин общий), почек (мочевина, креатинин), а также обмен углеводов (глюкоза), липидов (холестерол общий) и белков (общий белок). | 1200 |
13-002 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 700 |
03-005 | Группа крови ABO | 330 |
03-008 | Резус-фактор | 260 |
40-008 | Группа крови и резус-фактор | 550 |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 170 |
03-001 | D-димер | 1 010 |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 300 |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 550 |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1 850 |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 720 |
03-010 | Тромбиновое время | 210 |
03-011 | Фибриноген | 200 |
03-002 | Антитромбин III | 360 |
03-018 | Протеин C | 3 410 |
03-019 | Протеин S свободный | 3 410 |
Щитовидная железа | ||
08-118 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
08-115 | Тироксин общий (Т4) | 350 |
08-116 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350 |
08-113 | Трийодтиронин общий (Т3) | 350 |
08-114 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 |
08-051 | Тиреоглобулин | 660 |
13-087 | Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 450 |
13-088 | Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 550 |
13-010 | Антитела к рецепторам ТТГ (анти-pTTГ) | 1 140 |
41-003 | Скрининг функции щитовидной железы (Т4 свободный, ТТГ) | 650 |
40-482 | Онкологический скрининг щитовидной железы (кальцитонин, тиреоглобулин, антиТГ) | 1950 |
40-481 | Первичное обследование щитовидной железы (Т4, ТТГ, антиТПО) | 1100 |
40-439 | Обследование щитовидной железы (Т3 общий, Т4 общий, ТТГ) | 1100 |
40-065 | Развернутое лабораторное исследование функции щитовидной железы (Т3 общий, Т3 свободный, Т4 общий, Т4 свободный, ТТГ, анти-рТТГ, антиТГ, анти ТПО) | 3600 |
Функции репродуктивной системы | ||
08-023 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 500 |
08-024 | Дигидротестостерон | 590 |
08-119 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 360 |
08-111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 360 |
08-121 | Макропролактин | 680 |
08-122 | Пролактин | 400 |
08-120 | Эстрадиол | 420 |
08-112 | Прогестерон | 490 |
08-056 | Эстриол свободный | 550 |
08-050 | Тестостерон свободный | 790 |
08-117 | Общий тестостерон | 440 |
08-093 | Антимюллеровский гормон | 1300 |
08-089 | Ингибин B | 2 250 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | ||
08-043 | Соматотропный гормон | 470 |
08-012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 500 |
08-030 | Кортизол в крови | 400 |
08-140 | Кортизол в слюне | 600 |
08-031 | Кортизол в моче | 1 260 |
08-014 | Андростендион | 510 |
08-110 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 540 |
08-124 | Андростендиол глюкуронид | 1 760 |
08-003 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 460 |
08-013 | Альдостерон | 600 |
Оценка эндокринной системы | ||
08-026 | Инсулин | 420 |
08-125 | Проинсулин | 1 500 |
40-619 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA‑IR) | 750 |
06-039 | С‑пептид в сыворотке | 370 |
06-189 | Гистамин в крови | 2850 |
08-013 | Альдостерон | 600 |
08-095 | Ренин | 1210 |
08-151 | Альдостерон-рениновое соотношение | 2 970 |
Мониторинг беременности, маркеры состояния плода | ||
08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 360 |
08-034 | Плацентарный лактоген | 1 100 |
08-126 | Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP‑A) | 770 |
08-016 | Альфа‑фетопротеин (альфа‑ФП) | 440 |
08-004 | СА-125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 580 |
08-005 | СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 650 |
08-137 | Определение НЕ 4 в сыворотке крови (онкомаркер яичников) | 1 430 |
40-524 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 2200 |
08-007 | CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) | 850 |
08-008 | CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, лёгкого) | 1 320 |
41-007 | Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 950 |
08-038 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 440 |
08-057 | SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) | 990 |
08-016 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 440 |
08-027 | Кальцитонин (медулярный рак щитовидной железы) | 900 |
08-042 | РЭА ( маркер опухолей толстой кишки) | 550 |
08-006 | СА-19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) | 580 |
08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 360 |
08-105 | CA-242 в сыворотке крови (рака поджелудочной железы, толстого кишечника или прямой кишки) | 930 |
08-141 | Хромогранин А | 5 000 |
08-058 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1 620 |
08-135 | Белок S-100 | 3 260 |
08-145 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 4 300 |
13-130 | Антитела к кардиолипину, IgG | 1 200 |
13-131 | Антитела к кардиолипину, IgМ | 1 200 |
13-154 | Антитела к кардиолипину, IgA | 1 700 |
13-014 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1 600 |
13-019 | Антифосфолипидные антитела IgG | 900 |
13-013 | Антифосфолипидные антитела IgM | 900 |
13-062 | Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 900 |
Инфекционные заболевания | ||
40-001 | 4 обязательных анализа, экспресс (ВИЧ, гепатит B и C, сифилис) | 2150 |
Диагностика гепатита "А" | ||
07-002 | anti-HAV, IgM | 910 |
07-143 | anti-HAV, антитела | 1 150 |
Диагностика гепатита "В" | ||
09-008 | HBV, ДНК качественно [реал-тайм ПЦР] | 850 |
09-009 | HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3 000 |
07-024 | HBeAg | 610 |
07-025 | HBsAg | 500 |
07-004 | anti-HBc, IgM | 470 |
07-005 | anti-HBc, антитела | 470 |
07-111 | anti-HBe, антитела | 840 |
Диагностика гепатита "С" | ||
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 300 |
09-011 | HCV, РНК качественно [реал-тайм ПЦР] | 850 |
09-012 | HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3 700 |
07-009 | anti-HCV, антитела | 880 |
Диагностика гепатита "Д" | ||
07-071 | anti-HDV, антитела | 550 |
Диагностика гепатита "Е" | ||
07-074 | anti-HEV, IgM | 620 |
Диагностика вируса иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 | ||
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 440 |
Сифилис (Treponema pallidum) | ||
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 460 |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 460 |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 380 |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 300 |
Диагностика TORCH-инфекции | ||
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 470 |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 500 |
07-184 | Herpes simplex virus 1/2, IgA | 1 080 |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 700 |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 700 |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 700 |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 700 |
07-162 | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 700 |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 550 |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 650 |
07-185 | Cytomegalovirus, IgA | 1 060 |
07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1 900 |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 580 |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 650 |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 550 |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 550 |
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1 740 |
40-003 | Панель тестов "TORCH-IgG" | 1800 |
40-004 | Панель тестов "TORCH-IgM" | 1 800 |
Диагностика инфекций вызванных вирусом Эпштейн-Барр | ||
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 500 |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 500 |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 500 |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 660 |
Корь | ||
07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 680 |
Диагностика боррелиоза (болезнь Лайма), клещевого энцефалита | ||
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 660 |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 550 |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 650 |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 650 |
40-549 | Исследование клеща на выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза | 3500 |
40-527 | Исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий | 1600 |
Ветряная оспа | ||
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 500 |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 650 |
Паротит | ||
07-096 | Mumps Virus, IgM | 700 |
07-097 | Mumps Virus, IgG | 700 |
Коклюш | ||
07-150 | Bordetella pertussis, IgA | 1 800 |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM | 1 320 |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG | 1 320 |
Диагностика инфекций вызванных Chlamydia, Муcoplasma, Ureaplasma, Candida - анализ крови | ||
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 420 |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 420 |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 400 |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 400 |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 650 |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 650 |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 650 |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 380 |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 360 |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 380 |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 380 |
07-194 | Candida albicans, IgA | 1 260 |
07-195 | Candida albicans, IgM | 1 100 |
Хеликобактерная инфекция | ||
07-141 | Helicobacter pylori, IgM | 1 150 |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 600 |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 470 |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген (анализ кала) | 1100 |
Кишечные инфекции | ||
07-128 | Rotavirus, антиген | 460 |
Воздушно-капельные инфекции | ||
10-009 | Посев на гемолитический стрептококк группы А | 500 |
10-010 | Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 710 |
10-052 | Посев на Bordetella pertussis/parapertussis | 730 |
10-067 | Посев на золотистый стафилококк (S. аureus), качественный результат | 550 |
10-062 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат | 420 |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1 300 |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 650 |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 650 |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 650 |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 600 |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 650 |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 650 |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 830 |
07-132 | Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1 570 |
07-133 | Anisakis, IgG, титр | 1 310 |
07-019 | Echinococcus, IgG | 400 |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 710 |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 370 |
07-050 | Trichinella, IgG | 380 |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 380 |
Диагностика инфекций у мужчин | ||
09-173 | Андрофлор-скрин, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2 580 |
09-172 | Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (Андрофлор), ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3 400 |
Диагностика инфекций у женщин | ||
09-001 | Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
09-159 | Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / C. tropicalis) | 800 |
09-002 | Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
09-007 | Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
09-114 | Ureaplasma species, DNA, Quantitative, Ur. spp. (Ur. urealyticum + Ur. parvum), Real-Time PCR | 700 |
09-175 | Ureaplasma parvum, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 880 |
09-176 | Ureaplasma urealyticum, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 880 |
09-025 | Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
09-163 | Mycoplasma hominis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 410 |
09-121 | Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 490 |
09-027 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
09-030 | Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
09-113 | Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 440 |
09-164 | Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 660 |
09-003 | Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
09-106 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 900 |
09-140 | Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 1 850 |
09-148 | Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 |
09-149 | Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 |
09-018 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 |
09-151 | Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 |
09-152 | Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 |
40-526 | ФЕМОФЛОР - 13 (Скрининг микрофлоры: Lactobacillus spp.,Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porhyromonas spp.,Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium,Candida spр, Ureaplasma spp., Вирус простого герпеса 1 типа, Вирус простого герпеса 2 типа, Цитомегаловирус, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamidya trachomatis, Общая бактериальная масса.) | 1600 |
09-116 | ФЕМОФЛОР - 16 (Скрининг микрофлоры: Lactobacillus spp.,Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porhyromonas spp.,Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium,Candida spр, Ureaplasma spp., Вирус простого герпеса 1 типа, Вирус простого герпеса 2 типа, Цитомегаловирус, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamidya trachomatis, Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Общая бактериальная масса.) | 2000 |
12-014 | Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при отсутствии шейки матки) | 470 |
12-051 | Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 1800 |
12-044 | Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали | 550 |
12-047 | Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 500 |
12-061 | Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 1 группы (кожные и подкожные образования (1 локализация), мышечная ткань, придаточные пазухи носа, миндалины (при тонзиллитах), аденоиды, эпулиды, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенки раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аневризма сосуда, варикозно-расширенные вены, геморроидальные узлы, кисты яичника, анальная трещина, аппендикс) | 2600 |
12-031 | Гистологическое исследование гинекологического материала (биопсия шейки матки, влагалища, вульвы (слизистая), пайпель-биопсия эндометрия, соскобы полости матки, соскобы цервикального канала, образования (полипы)) | 2 500 |
12-108 | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации) | 11 550 |
12-001 | Цитологическое исследование с шейки матки | 500 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 470 |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 400 |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 400 |
10-055 | Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1 610 |
10-049 | Посев из влагалища на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 910 |
16-001 | Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) | 6 370 |
42-012 | Риск раннего развития рака молочной железы и яичников | 4 910 |
17-001 | Генетическое установление отцовства/материнства (2 участника: ребенок и предполагаемый родитель) | 16 500 |
18-081 | Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации T300G (нарушение функции белка) | 660 |
18-082 | Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 2080delA (нарушение структуры белка) | 660 |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1300 |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 770 |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 770 |
06-102 | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2 600 |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2 600 |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 600 |
06-104 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 600 |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 600 |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 2 600 |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 2 600 |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 7 600 |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2 600 |
06-218 | Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2 600 |
06-311 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1 100 |
06-313 | Витамин B2 (ФАД) | 2 500 |
06-007 | Антистрептолизин О | 380 |
13-020 | Ревматоидный фактор | 320 |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 330 |
06-077 | Гаптоглобин | 880 |
06-080 | Церулоплазмин | 720 |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 810 |
06-040 | Трансферрин | 300 |
06-276 | Гепсидин-25 | 9 350 |
06-042 | Ферритин | 360 |
06-079 | Миоглобин | 2 070 |
06-076 | Тропонин I | 740 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 350 |
06-064 | Калий в сыворотке | 170 |
06-065 | Натрий в сыворотке | 170 |
06-066 | Хлор в сыворотке | 170 |
06-067 | Калий в суточной моче | 170 |
06-068 | Натрий в суточной моче | 170 |
06-069 | Хлор в суточной моче | 170 |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 310 |
06-020 | Кальций в сыворотке | 150 |
06-054 | Кальций в суточной моче | 170 |
06-031 | Магний в сыворотке | 240 |
06-051 | Кальций ионизированный | 360 |
06-055 | Магний в суточной моче | 210 |
06-017 | Железо в сыворотке | 200 |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 240 |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 180 |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 210 |
02-032 | Проба Сулковича | 200 |
02-047 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 260 |
10-049 | Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 910 |
10-038 | Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | 1 700 |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 460 |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 170 |
06-115 | Глюкоза в моче (разовая порция) | 150 |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 170 |
12-011 | Моча на атипичные клетки | 700 |
02-009 | Общий анализ кала ( копрограмма) | 400 |
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 200 |
13-094 | Кальпротектин в кале | 2 450 |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 510 |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 220 |
02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты | 750 |
02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 300 |
10-049 | Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 910 |
10-065 | Дисбактериоз кишечника | 1 300 |
10-057 | Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) без определения чувствительности к антибиотикам | 850 |
10-056 | Посев кала на условно-патогенную флору без определения чувствительности к антибиотикам | 900 |
10-015 | Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 950 |
08-092 | Копрологическая эластаза | 3 400 |
10-014 | Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 720 |
10-072 | Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам | 760 |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 370 |
08-017 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 490 |
21-1050 | Аллергочип ALEX (300 аллергокомпонентов + IgE общий) | 24 700 |
21-001 | Смесь ингаляционных аллергенов № 7 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ Dermatophagoides pteronyssinus | 900 |
О возможности сдачи анализов на другие аллергены уточняйте у администратора.
Забор биоматериалов в процедурном кабинете Центра медицинских услуг "Doctor Winter"
Лабораторные исследования производятся непосредственно в лабораторной службе Helix (г. Санкт-Петербург). Срок – от 2-х дней.
Результат можно получить домой в электронном виде, не выходя из дома! Достоверность и качество анализов на высочайшем уровне. Более 2 500 наименований анализов, включая генетику, анализы на родство, онкоскрининг, диагностика хронических заболеваний, комплексные обследования и многое другое...
Анализы от лабораторной службы Helix действительны в странах ЕС, на что есть все подтверждающие сертификаты международного образца! Ждем Вас!
О КОМПАНИИ
Обновления
Узнать о самых новых услугах, скидках и индивидуальных предложениях вы сможете подписавшись на обновления внизу сайта!
Вакансии
Мы всегда будем рады провести собеседования с Вами. Для этого Вам необходимо позвонить по номеру: +7 (81430) 30-500
ИНФОРМАЦИЯ
Преимущества
Самых современных центров, самого современного оборудования, самых лучших специалистов и самого лучшего обслуживания много, но!
Самое ценное, на наш взгляд, преимущество - это довольный клиент!
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (921) 223 05 00
E-mail: winter.info@mail.ru
Режим работы
Понедельник - суббота: с 8.00 до 20.00
Воскресенье: по предварительной записи
doctorwinter.ru
Подпишитесь на наши обновления:
Политика конфиденциальности
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО Нордик (далее – Оператор).
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст